product產(chǎn)品展示
產(chǎn)品介紹




技術(shù)參數(shù)
| 型號名稱 | DV46” |
| 物理拼縫(mm) | 3.5 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 色溫(k) | 10000 |
| 響應(yīng)時間(ms) | ≤8 |
| 顯示比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度(cd/m2) | 500/700 |
| 峰值功耗(w/m2) | 200 |
| 平均功耗(w/m2) | 50 |
| 對比度 | 4000:1 |
| 溫度 | 工作狀態(tài)0~40℃,儲存狀態(tài)-20~50℃ |
| 視角(度) | 178 |
| 刷新率(hz) | 60 |
| 供電電源(v) | 220 |
| 使用壽命(hours) | 60000 |
| 安裝方式 | 機(jī)柜式/壁掛式/落地式/前維護(hù)液壓式/弧形安裝式 |
| 注:僅供參考,參數(shù)配置根據(jù)項目要求確定,以具體合同為準(zhǔn)。 | |
您當(dāng)前所在位置:

